灰鑄鐵件
組成成分
灰鑄鐵碳量較高(為2.7%~4.0%),可看成是碳鋼的基體加片狀石墨。按基體組織的不同灰鑄鐵分為三類:鐵素體基體灰鑄鐵;珠光體一鐵素體基體灰鑄鐵;珠光體基體灰鑄鐵。
鐵素體灰鑄鐵是在鐵素體的基體上分布著多而粗大的石墨片,其強(qiáng)度、硬度差,很少應(yīng)用;
珠光體灰鑄鐵是在珠光體的基體上分布著均勻、細(xì)小的石墨片,其強(qiáng)度、硬度相對(duì)較高,常用于制造床身、機(jī)體等重要件;
珠光體—鐵素體灰鑄鐵是在珠光體和鐵素體混合的基體上,分布著較為粗大的石墨片,此種鑄鐵的強(qiáng)度、硬度盡管比前者低,但仍可滿足一般機(jī)體要求,其鑄造性、減震性均佳,且便于熔煉,是應(yīng)用最廣的灰鑄鐵。
灰鑄鐵顯微組織的不同,實(shí)質(zhì)上是碳在鑄鐵中存在形式的不同?;诣T鐵中的碳有化合碳(Fe3C)和石墨碳所組成?;咸紴?.8%時(shí),屬珠光體灰鑄鐵;化合碳小于0.8%時(shí),屬珠光體—鐵素體灰鑄鐵;全部碳都以石墨狀態(tài)存在時(shí),則為鐵素體灰鑄鐵。
按GB/T 9439-1988規(guī)定,根據(jù)直徑30mm單鑄試棒的抗拉強(qiáng)度,將灰鑄鐵分為六個(gè)牌號(hào)?;诣T鐵的牌號(hào)是由“HT”(“灰鐵”兩字漢語(yǔ)拼音字首)和最小抗拉強(qiáng)度σb 值(用φ30mm試棒的搞拉強(qiáng)度)表示。例如牌號(hào)HT250表示φ30mm試棒的最小抗拉強(qiáng)度值為250MPa的灰鑄鐵。設(shè)計(jì)鑄件時(shí),應(yīng)根據(jù)鑄件受力處的主要壁厚或平均壁厚選擇鑄鐵牌號(hào)。
鑄鐵類別 | 牌號(hào) | 鑄件壁厚/mm | 力學(xué)性能 | 應(yīng)用 | |
σb/MPa≥ | HBS | ||||
鐵素體 灰鑄鐵 | HT100 | 2.5~10 | 130 | 10~166 | 適用于載荷小、對(duì)摩擦和磨損無(wú)特殊要求的不重要鑄件,如防護(hù)罩、蓋、油盤、手輪、支架、底板、重錘、小手柄等 |
10~20 | 100 | 93~140 | |||
20~30 | 90 | 87~131 | |||
30~50 | 80 | 82~122 | |||
鐵素體—珠光體 灰鑄鐵 | HT150 | 2.5~10 | 175 | 137~205 | 承受中等載荷的鑄件,如機(jī)座、支架、箱體、刀架、床身、軸承座、工作臺(tái)、帶輪、端蓋、泵體、閥體、管路、飛輪、電機(jī)座等 |
10~20 | 145 | 119~179 | |||
20~30 | 130 | 110~166 | |||
30~50 | 120 | 105~157 | |||
珠光體 灰鑄鐵 | HT200 | 2.5~10 | 220 | 157~236 | 承受較大載荷和要求一定的氣密性或耐蝕性等較重要鑄件,如汽缸、齒輪、機(jī)座、飛輪、床身、氣缸體、氣缸套、活塞、齒輪箱、剎車輪、聯(lián)軸器盤、中等壓力閥體等 |
10~20 | 195 | 148~222 | |||
20~30 | 170 | 134~200 | |||
30~50 | 160 | 129~192 | |||
HT250 | 4.0~10 | 270 | 175~262 | ||
10~20 | 240 | 164~247 | |||
20~30 | 220 | 157~236 | |||
30~50 | 200 | 150~225 | |||
孕育鑄鐵 | HT300 | 10~20 | 290 | 182~272 | 承受高載荷、耐磨和高氣密性重要鑄件,如重型機(jī)床、剪床、壓力機(jī)、自動(dòng)車床的床身、機(jī)座、機(jī)架,高壓液壓件,活塞環(huán),受力較大的齒輪、凸輪、襯套,大型發(fā)動(dòng)機(jī)的曲軸、氣缸體、缸套、氣缸蓋等 |
20~30 | 250 | 168~251 | |||
30~50 | 230 | 161~241 | |||
HT350 | 10~20 | 340 | 199~298 | ||
20~30 | 290 | 182~272 | |||
30~50 | 260 | 171~257 |
(摘自GB/T 9439-1988)